Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 13.06.2026, 19:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,20 | 3,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 3,50 | 35,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,37 | 7,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,90 | 37,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,70 | 3,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 13.06.2026, 19:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 9,30 | 9,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,50 | 30,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 19,30 | 19,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,20 | 0,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 12,80 | 25,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 13.06.2026, 19:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 13.06.2026, 19:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,30 | 15,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,37 | 7,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,30 | 61,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,20 | 8,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |